Tartu täpne hetkeilm (kraadiklaas) & täpseim ennustus
Täpne prognoos on kokku pandud 9 allikast. Täpne prognoos on kokku pandud 9 allikast. Sealjuures üks allikatest (Meteoblue) kasutab kuni 50 erinevat allikat (ECMWF, GFS, DWD ICON, MET Norway, etc.). Lisaks kasutab Meteoblue oma AI mudelit "Learning MultiModel" (mLM).
Termostaadi hetkenäit
Prognoosi usaldusväärsus:
ennustajad ühel nõul
Tõenäoliselt ei saja
4 tunni täpsem sademeprognoos
Lähitunnid täpsustatud Eesti ilmaradariga ··· 15min tulbad
Järgmised 4 tundi ei saja
Lähima nelja tunni jooksul ei saja
7 päeva ülevaade
EZY konsensus päevade lõikes — kõigi allikate ühisennustus järgmiseks nädalaks
- Täna Vihm 12° 7° 2,1 mm 5
m/s
- L Pilves 12° 8° 4,7 mm 4
m/s
- P Pilves 13° 7° 1,4 mm 7
m/s
- E Vihm 12° 8° 8,3 mm 7
m/s
- T Pilves 11° 7° 21% 5
m/s
- K Vihm 10° 7° 2,3 mm 6
m/s
- N Vihm 10° 7° 1,2 mm 5
m/s
Ennustajate võrdlustabel + EZY arvutus
Allikad tundide lõikes + EZY erinevate allikate, ajaloo ja Vertex AI põhjal
| Kell | EZY | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 08:00 | 7° 4
m/s 4.2 10% | · | · | 7° 4
m/s | 6° 5% 4
m/s | 7° 4
m/s | · | 7° 6
m/sESE | 7° 4
m/s | 6° 10% 3
m/s |
| 09:00 | 7° 4
m/s 3.5 10% | 9° 4
m/s | 6° 7% 4
m/s | 7° 4
m/s | 7° 5% 4
m/s | 7° 4
m/s | 6° 4
m/s | 8° 6
m/sESE | 8° 4
m/s | 7° 10% 4
m/s |
| 10:00 | 8° 4
m/s 2.8 10% | 9° 4
m/s | 7° 7% 4
m/s | 8° 4
m/s | 8° 5% 4
m/s | 7° 4
m/s | · | 9° 6
m/sESE | 8° 2% 4
m/s | 9° 10% 4
m/s |
| 11:00 | 9° 4
m/s 2.5 10% | 11° 4
m/s | 8° 7% 5
m/s | 9° 4
m/s | 10° 5% 4
m/s | 8° 4
m/s | · | 10° 7
m/sSE | 9° 2% 4
m/s | 9° 10% 4
m/s |
| 12:00 | 10° 4
m/s 2.8 10% | 11° 4
m/s | 9° 7% 5
m/s | 9° 4
m/s | 10° 5% 4
m/s | 9° 4
m/s | 8° 4
m/s | 11° 7
m/sESE | 10° 2% 5
m/s | 10° 10% 4
m/s |
| 13:00 | 11° 5
m/s 3.6 | 12° 4
m/s | 10° 10% 5
m/s | 10° 5
m/s | 11° 5% 4
m/s | 10° 5
m/s | · | 12° 7
m/sESE | 10° 2% 5
m/s | 11° 10% 4
m/s |
| 14:00 | 12° 4
m/s 3.6 | 12° 4
m/s | 11° 43% 5
m/s | 11° 5
m/s | 12° 5% 4
m/s | 11° 5
m/s | · | 13° 7
m/sESE | 11° 2% 5
m/s | 12° 10% 4
m/s |
| 15:00 | 12° 5
m/s 4.2 | 13° 6
m/s | 11° 47% 5
m/s | 11° 5
m/s | 12° 5% 5
m/s | 11° 5
m/s | 11° 6
m/s | 13° 7
m/sSE | 11° 2% 5
m/s | 12° 10% 4
m/s |
| 16:00 | 12° 0,2 mm 5
m/s 3.9 18% 0.2mm | 13° 5
m/s | 12° 51% 5
m/s | 11° 4
m/s | 13° 5% 4
m/s | 11° 6% 4
m/s | · | 12° 3% 7
m/sSE | 11° 0,2 mm 5
m/s | 12° 10% 4
m/s |
| 17:00 | 12° 0,3 mm 5
m/s 3.6 33% 0.3mm | 12° 4
m/s | 11° 51% 4
m/s | 11° 0,3 mm 5
m/s | 12° 5% 5
m/s | 11° 15% 5
m/s | · | · | 11° 0,2 mm 5
m/s | 11° 10% 4
m/s |
| 18:00 | 11° 0,3 mm 5
m/s 3.5 60% 0.3mm | 11° 0,1 mm 5
m/s | 11° 47% 4
m/s | 11° 0,5 mm 5
m/s | 11° 0,3 mm 5
m/s | 11° 0,2 mm 5
m/s | 11° 82% 5
m/s | · | 11° 0,2 mm 5
m/s | 11° 10% 4
m/s |
| 19:00 | 11° 0,4 mm 5
m/s 3.6 65% 0.4mm | 10° 0,5 mm 5
m/s | 11° 36% 4
m/s | 10° 0,4 mm 5
m/s | 11° 0,1 mm 5
m/s | 10° 0,4 mm 5
m/s | · | · | 11° 0,2 mm 5
m/s | 11° 0,5 mm 4
m/s |
| 20:00 | 11° 0,3 mm 5
m/s 3.5 70% 0.3mm | 10° 0,6 mm 5
m/s | 10° 20% 4
m/s | 10° 0,2 mm 6
m/s | 11° 0,1 mm 6
m/s | 10° 0,3 mm 6
m/s | · | · | 10° 0,2 mm 5
m/s | 10° 0,6 mm 4
m/s |
| 21:00 | 10° 0,2 mm 5
m/s 3.4 62% 0.2mm | 10° 0,4 mm 5
m/s | 10° 20% 4
m/s | 10° 5
m/s | 10° 0,1 mm 6
m/s | 10° 0,1 mm 5
m/s | 10° 0,5 mm 5
m/s | · | 10° 0,2 mm 5
m/s | 10° 0,3 mm 4
m/s |
| 22:00 | 11° 0,2 mm 5
m/s 3.7 64% 0.2mm | 10° 0,2 mm 5
m/s | 10° 20% 4
m/s | 10° 0,1 mm 5
m/s | 10° 0,1 mm 5
m/s | 11° 0,1 mm 5
m/s | · | · | 10° 0,2 mm 5
m/s | 10° 0,1 mm 4
m/s |
| 23:00 | 10° 0,2 mm 4
m/s 3.7 56% 0.2mm | 10° 0,2 mm 5
m/s | 10° 20% 4
m/s | 10° 0,1 mm 4
m/s | 10° 13% 5
m/s | 10° 62% 4
m/s | · | · | 10° 0,2 mm 5
m/s | 10° 15% 4
m/s |
L 00:00 | 10° 0,1 mm 4
m/s 4.1 42% 0.1mm | · | 10° 20% 4
m/s | 10° 0,1 mm 4
m/s | 10° 5% 5
m/s | 10° 43% 4
m/s | 10° 0,1 mm 5
m/s | · | 10° 0,2 mm 5
m/s | 10° 15% 4
m/s |
| 01:00 | 10° 0,1 mm 4
m/s 4.0 41% 0.1mm | · | 10° 25% 4
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 5% 4
m/s | 10° 0,1 mm 4
m/s | · | · | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 15% 3
m/s |
| 02:00 | 10° 0,1 mm 4
m/s 4.0 45% 0.1mm | · | 10° 57% 4
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 0,1 mm 4
m/s | 10° 0,1 mm 4
m/s | · | · | 10° 0,2 mm 4
m/s | 11° 15% 3
m/s |
| 03:00 | 10° 0,2 mm 4
m/s 3.6 58% 0.2mm | · | 10° 62% 4
m/s | 10° 0,3 mm 4
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 55% 4
m/sSSE 50% ennust. | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 15% 3
m/s |
| 04:00 | 10° 0,2 mm 3
m/s 4.1 59% 0.2mm | · | 10° 49% 4
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | · | · | 10° 0,2 mm 4
m/s | 11° 0,2 mm 3
m/s |
| 05:00 | 10° 0,3 mm 3
m/s 3.8 56% 0.3mm | · | 10° 23% 3
m/s | 10° 3
m/s | 10° 0,5 mm 4
m/s | 10° 0,2 mm 3
m/s | · | · | 10° 0,2 mm 4
m/s | 11° 0,2 mm 3
m/s |
| 06:00 | 10° 0,4 mm 3
m/s 3.4 43% 0.4mm | · | 10° 23% 3
m/s | 10° 3
m/s | 10° 0,2 mm 4
m/s | 10° 0,1 mm 3
m/s | 11° 0,4 mm 4
m/s | 9° 1,0 mm 5
m/sSW 50% ennust. | 10° 0,2 mm 3
m/s | 10° 15% 3
m/s |
| 07:00 | 10° 0,4 mm 4
m/s 4.3 31% 0.4mm | · | 10° 15% 3
m/s | 10° 4
m/s | 10° 5% 4
m/s | 10° 0,5 mm 4
m/s | · | · | 9° 0,2 mm 3
m/s | 10° 15% 3
m/s |
Praegu ei edasta: Meteoblue
Vihmaradar
Sürgavere radar · −30 min → prognoos +30 min
Laen radaripilte 0/13
00:00
Satelliidipilt
Infrared · Euroopa · −23 h → praegune
Laen satelliidipilti…
00:00
EUMETSAT · lennuilm.ee
Tartu kaameravaated
Live kaameraid uuendatakse iga minut
Uuendatud 05:29
Info EZY nutiseadmetele
Tulevased 25h: 7–12°C, 4.2 mm vihma.
- Küttesüsteem
Kütmine 05–06 - kuni 7°C.
- Kastmissüsteem
Ei kasta - oodata 4.2mm (13–21).
- Ventilatsioon
Ventileeri 05–13 - kuiv õhk ja nõrk tuul.
Peagi lisame
tulemas- • Teavitused X minutit enne vihma
- • Teavitus, kuna päeva jooksul on parim aeg minna koeraga / lapsega õue, discgolfi mängima, rattaga sõitma jne
- • Endal mõni idee ideaalsest ilmaäpist? Kirjuta meile allpool...

