Tartu täpne hetkeilm (kraadiklaas) & täpseim ennustus
Täpne prognoos on kokku pandud 10 allikast. Täpne prognoos on kokku pandud 10 allikast. Sealjuures üks allikatest (Meteoblue) kasutab kuni 50 erinevat allikat (ECMWF, GFS, DWD ICON, MET Norway, etc.). Lisaks kasutab Meteoblue oma AI mudelit "Learning MultiModel" (mLM).
Termostaadi hetkenäit
Prognoosi usaldusväärsus:
ennustajad ühel nõul
Tõenäoliselt ei saja
4 tunni täpsem sademeprognoos
Lähitunnid täpsustatud Eesti ilmaradariga ··· 15min tulbad
Järgmised 4 tundi ei saja
Lähima nelja tunni jooksul ei saja
7 päeva ülevaade
EZY konsensus päevade lõikes — kõigi allikate ühisennustus järgmiseks nädalaks
- Täna Pilves 20° 13° 1,1 mm 5
m/s
- K Vihm 22° 15° 13,2 mm 4
m/s
- N Vihm 17° 12° 15,5 mm 5
m/s
- R Vihm 16° 10° 4,0 mm 5
m/s
- L Vihm 17° 10° 1,2 mm 5
m/s
- P Pilves 17° 12° 29% 5
m/s
- E Pilves 18° 12° 5,8 mm 4
m/s
Ennustajate võrdlustabel + EZY arvutus
Allikad tundide lõikes + EZY erinevate allikate, ajaloo ja Vertex AI põhjal
| Kell | EZY | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 06:00 | 13° 3 m/s 4.1 10% | · | · | 13° 3 m/s | 14° 5% 4 m/s | 13° 2% 3 m/s | · | 13° 5 m/sSSW | 12° 10% 4 m/s | 12° 10% 3 m/s |
| 07:00 | 13° 3 m/s 3.6 10% | 12° 4 m/s | 12° 5% 3 m/s | 13° 3 m/s | 13° 5% 4 m/s | 13° 2% 3 m/s | · | 14° 5 m/sSSW | 13° 10% 4 m/s | 12° 10% 3 m/s |
| 08:00 | 14° 3 m/s 3.5 10% | 13° 4 m/s | 13° 1% 3 m/s | 14° 4 m/s | 14° 5% 4 m/s | 14° 2% 4 m/s | · | 14° 5 m/sSSW | 13° 10% 4 m/s | 13° 10% 3 m/s |
| 09:00 | 15° 4 m/s 3.3 10% | 14° 4 m/s | 14° 1% 4 m/s | 15° 4 m/s | 15° 5% 4 m/s | 15° 2% 4 m/s | 13° 4 m/s | 15° 6 m/sSSW | 14° 10% 4 m/s | 14° 10% 4 m/s |
| 10:00 | 16° 4 m/s 2.9 10% | 16° 4 m/s | 15° 1% 4 m/s | 16° 5 m/s | 16° 5% 4 m/s | 17° 1% 5 m/s | · | 17° 7 m/sSSW | 14° 5 m/s | 16° 10% 4 m/s |
| 11:00 | 17° 4 m/s 3.8 | 17° 5 m/s | 17° 1% 5 m/s | 18° 5 m/s | 17° 5% 5 m/s | 18° 1% 5 m/s | · | 18° 7 m/sSSW | 16° 5 m/s | 17° 10% 4 m/s |
| 12:00 | 18° 5 m/s 4.1 | 18° 5 m/s | 18° 1% 5 m/s | 19° 5 m/s | 18° 5% 5 m/s | 19° 5 m/s | 17° 5 m/s | 19° 8 m/sSSW | 17° 5 m/s | 18° 10% 4 m/s |
| 13:00 | 19° 5 m/s 4.1 | 19° 5 m/s | 19° 1% 6 m/s | 19° 5 m/s | 19° 5% 6 m/s | 20° 5 m/s | · | 19° 8 m/sSSW | 18° 5 m/s | 19° 10% 5 m/s |
| 14:00 | 20° 5 m/s 4.0 | 20° 5 m/s | 20° 6 m/s | 20° 5 m/s | 20° 5% 6 m/s | 20° 5 m/s | · | 20° 8 m/sSSW | 19° 5 m/s | 20° 10% 5 m/s |
| 15:00 | 20° 5 m/s 4.2 | 20° 5 m/s | 21° 6 m/s | 20° 5 m/s | 20° 5% 5 m/s | 20° 5 m/s | 21° 5 m/s | · | 19° 5 m/s | 20° 10% 5 m/s |
| 16:00 | 20° 5 m/s 4.1 | 20° 5 m/s | 20° 5 m/s | 20° 5 m/s | 20° 5% 5 m/s | 20° 5 m/s | · | · | 20° 6% 5 m/s | 20° 10% 4 m/s |
| 17:00 | 20° 4 m/s 4.1 | 20° 5 m/s | 19° 5 m/s | 20° 5 m/s | 20° 5% 5 m/s | 20° 5 m/s | · | · | 19° 6% 5 m/s | 20° 10% 4 m/s |
| 18:00 | 19° 4 m/s 4.4 | 19° 4 m/s | 18° 5 m/s | 19° 5 m/s | 19° 5% 5 m/s | 19° 5 m/s | 19° 4 m/s | · | 19° 6% 5 m/s | 19° 10% 4 m/s |
| 19:00 | 19° 4 m/s 4.3 | 18° 5 m/s | 19° 2% 4 m/s | 19° 5 m/s | 18° 5% 5 m/s | 19° 5 m/s | · | · | 18° 6% 5 m/s | 18° 10% 4 m/s |
| 20:00 | 18° 4 m/s 4.1 0.1mm | 18° 5 m/s | 18° 5% 4 m/s | 18° 5 m/s | 18° 5% 5 m/s | 18° 5 m/s | · | · | 17° 6% 5 m/s | 18° 0,1 mm 4 m/s |
| 21:00 | 17° 0,3 mm 4 m/s 4.5 10% 0.3mm | 18° 5 m/s | 17° 5% 4 m/s | 18° 5 m/s | 17° 5% 6 m/s | 18° 4% 5 m/s | 17° 4 m/s | · | 17° 6% 5 m/s | 17° 0,3 mm 4 m/s |
| 22:00 | 17° 0,4 mm 4 m/s 4.5 17% 0.4mm | 18° 5 m/s | 17° 6% 4 m/s | 18° 5 m/s | 17° 5% 6 m/s | 18° 14% 5 m/s | · | · | 17° 41% 5 m/s | 17° 0,4 mm 4 m/s |
| 23:00 | 17° 0,3 mm 4 m/s 4.1 29% 0.3mm | 18° 5 m/s | 17° 7% 4 m/s | 18° 4 m/s | 17° 0,2 mm 5 m/s | 18° 27% 4 m/s | · | · | 16° 41% 5 m/s | 17° 0,4 mm 4 m/s |
K 00:00 | 17° 0,5 mm 4 m/s 4.1 36% 0.5mm | · | 16° 7% 4 m/s | 18° 4 m/s | 16° 0,2 mm 5 m/s | 18° 37% 4 m/s | 16° 4 m/s | · | 16° 41% 5 m/s | 17° 0,5 mm 4 m/s |
| 01:00 | 17° 0,6 mm 4 m/s 4.0 37% 0.6mm | · | 16° 11% 4 m/s | 17° 4 m/s | 16° 0,4 mm 5 m/s | 17° 0,4 mm 4 m/s | · | · | 16° 41% 5 m/s | 16° 0,2 mm 4 m/s |
| 02:00 | 16° 0,7 mm 4 m/s 4.4 22% 0.7mm | · | 16° 30% 4 m/s | 17° 4 m/s | 16° 5% 5 m/s | 17° 0,7 mm 4 m/s | · | · | 16° 41% 4 m/s | 16° 15% 4 m/s |
| 03:00 | 16° 1,4 mm 4 m/s 4.1 32% 1.4mm | · | 16° 30% 4 m/s | 16° 4 m/s | 16° 0,2 mm 5 m/s | 17° 0,6 mm 4 m/s | 16° 4 m/s | 16° 3,0 mm 6 m/sSSW 25% ennust. | 16° 41% 4 m/s | 16° 10% 4 m/s |
| 04:00 | 16° 0,5 mm 4 m/s 4.4 21% 0.5mm | · | 15° 36% 4 m/s | 16° 4 m/s | 15° 0,1 mm 4 m/s | 16° 0,8 mm 4 m/s | · | · | 16° 31% 4 m/s | 16° 10% 4 m/s |
| 05:00 | 16° 15% 3 m/s 4.4 15% | · | 15° 62% 3 m/s | 16° 3 m/s | 16° 5% 4 m/s | 16° 29% 3 m/s | · | · | 15° 31% 4 m/s | 15° 5% 4 m/s |
Vihmaradar
Sürgavere radar · −30 min → prognoos +30 min
Laen radaripilte 0/13
00:00
Satelliidipilt
Infrared · Euroopa · −23 h → praegune
Laen satelliidipilti…
00:00
EUMETSAT · lennuilm.ee
Tartu kaameravaated
Live kaameraid uuendatakse iga minut
Uuendatud 03:27
Info EZY nutiseadmetele
Tulevased 25h: 13–20.1°C, 4.8 mm vihma.
- Kastmissüsteem
Ei kasta - oodata 4.8mm (18–02).
- Ventilatsioon
Ventileeri 03–18 - kuiv õhk ja nõrk tuul.
Peagi lisame
tulemas- • Teavitused X minutit enne vihma
- • Teavitus, kuna päeva jooksul on parim aeg minna koeraga / lapsega õue, discgolfi mängima, rattaga sõitma jne
- • Endal mõni idee ideaalsest ilmaäpist? Kirjuta meile allpool...

